| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 108 | 89 675 € 80 % entre 61 225 et 177 993 € | 3 264 € | 0 % | 23,2 % | +13,8 % |
| Maison | 12échantillon faible | 423 860 € 80 % entre 122 500 et 525 019 € | 3 211 € | +16,9 % | 109,6 % | +38,9 % ·? |
| Terrain | 25 | 800 € 80 % entre 334 et 10 920 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 0 | 0 |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols sans violence contre des personnes | 8 | 16,0321 |
| Vols violents sans arme | 0 | 0 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Savoie : toutes les communes · Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise
Communes limitrophes — Aussois · Avrieux · Modane · Pralognan-la-Vanoise
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation