| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 159 | 193 800 € 80 % entre 108 476 et 711 900 € | 5 765 € | +13,6 % | 54,3 % | +28 % |
| Maison | 27 | 740 000 € 80 % entre 186 000 et 1 592 521 € | 6 196 € | +21,9 % | 207,2 % | +18,3 % |
| Terrain | 59 | 8 000 € 80 % entre 157 et 373 200 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0 |
| Vols sans violence contre des personnes | 21 | 28,6104 |
| Vols violents sans arme | 0 | 0 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Savoie : toutes les communes · Communauté de communes de Haute-Tarentaise
Communes limitrophes — Sainte-Foy-Tarentaise · Séez · Villaroger
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation