| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 11échantillon faible | 70 000 € 80 % entre 45 000 et 117 000 € | 726 € | — | 21,2 % | +82,4 % |
| Maison | 145 | 70 000 € 80 % entre 20 200 et 138 400 € | 892 € | -18,2 % | 21,2 % | -1,4 % |
| Terrain | 51 | 13 000 € 80 % entre 150 et 175 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 9 | 4,7974 |
| Destructions et dégradations volontaires | 35 | 11,8725 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 12 | 4,0706 |
| Violences physiques hors cadre familial | 26 | 8,8195 |
| Violences physiques intrafamiliales | 13 | 4,4098 |
| Violences sexuelles | 19 | 6,445 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols sans violence contre des personnes | 14 | 4,749 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation