| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 198 | 70 000 € 80 % entre 31 534 et 163 900 € | 840 € | +13,4 % | 22,8 % | -3,1 % |
| Maison | 443 | 80 000 € 80 % entre 36 000 et 169 720 € | 972 € | -23,5 % | 26 % | +9,6 % |
| Terrain | 117 | 30 000 € 80 % entre 169 et 500 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 51 | 4,73 |
| Destructions et dégradations volontaires | 157 | 9,2007 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 112 | 6,5635 |
| Usage de stupéfiants | 103 | 6,0361 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 66 | 3,8678 |
| Violences physiques hors cadre familial | 79 | 4,6296 |
| Violences physiques intrafamiliales | 82 | 4,8054 |
| Violences sexuelles | 33 | 1,9339 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation