| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 138 | 50 500 € 80 % entre 23 350 et 133 500 € | 708 € | +2,1 % | 16,1 % | +12,9 % |
| Maison | 171 | 99 000 € 80 % entre 45 000 et 186 000 € | 1 151 € | -10,8 % | 31,5 % | +1,3 % |
| Terrain | 66 | 34 400 € 80 % entre 953 et 270 050 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 23 | 4,9124 |
| Destructions et dégradations volontaires | 57 | 7,7519 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 44 | 5,984 |
| Usage de stupéfiants | 83 | 11,2879 |
| Violences physiques hors cadre familial | 49 | 6,6639 |
| Violences physiques intrafamiliales | 50 | 6,7999 |
| Violences sexuelles | 26 | 3,536 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation