| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 565 | 75 000 € 80 % entre 42 120 et 154 968 € | 1 162 € | +0,9 % | 24,5 % | +3,3 % |
| Maison | 139 | 150 000 € 80 % entre 71 800 et 239 600 € | 1 539 € | 0 % | 49 % | +3,7 % |
| Terrain | 101 | 60 000 € 80 % entre 1 000 et 414 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 29 | 3,0096 |
| Destructions et dégradations volontaires | 246 | 16,3152 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 152 | 10,0809 |
| Trafic de stupéfiants | 28 | 1,857 |
| Usage de stupéfiants | 154 | 10,2136 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 55 | 3,6477 |
| Violences physiques hors cadre familial | 139 | 9,2187 |
| Violences physiques intrafamiliales | 101 | 6,6985 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Haute-Saône : toutes les communes · Communauté d'agglomération de Vesoul
Communes limitrophes — Coulevon · Échenoz-la-Méline · Frotey-lès-Vesoul · Navenne · Noidans-lès-Vesoul · Pusey · Pusy-et-Épenoux · Quincey · Vaivre-et-Montoille
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation