| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 59 | 238 000 € 80 % entre 156 200 et 324 000 € | 3 815 € | +3,7 % | 54,4 % | +3,4 % |
| Maison | 93 | 370 000 € 80 % entre 270 800 et 533 600 € | 3 889 € | +0,2 % | 84,5 % | -2,6 % |
| Terrain | 56 | 59 000 € 80 % entre 780 et 1 039 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 20 | 7,9668 |
| Destructions et dégradations volontaires | 21 | 3,6263 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 60 | 10,3609 |
| Violences physiques hors cadre familial | 10 | 1,7268 |
| Violences physiques intrafamiliales | 14 | 2,4175 |
| Violences sexuelles | 9 | 1,5541 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 27 | 4,6624 |
| Vols dans les véhicules | 20 | 3,4536 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation