| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 49 | 185 000 € 80 % entre 120 200 et 320 090 € | 3 000 € | -0,5 % | 43 % | -15,1 % |
| Maison | 48 | 428 000 € 80 % entre 296 847 et 581 239 € | 4 063 € | +21 % | 99,4 % | -2,8 % |
| Terrain | 26 | 154 000 € 80 % entre 1 550 et 955 125 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 11 | 7,3974 |
| Destructions et dégradations volontaires | 15 | 4,714 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 26 | 8,171 |
| Violences physiques hors cadre familial | 6 | 1,8856 |
| Violences physiques intrafamiliales | 12 | 3,7712 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols de véhicule | 9 | 2,8284 |
| Vols sans violence contre des personnes | 19 | 5,9711 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation