| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 77 | 285 000 € 80 % entre 141 424 et 546 700 € | 4 234 € | +17,4 % | 50,6 % | -5,2 % |
| Maison | 93 | 708 950 € 80 % entre 420 050 et 1 163 956 € | 5 645 € | +24,9 % | 125,8 % | +2,4 % |
| Terrain | 29 | 150 000 € 80 % entre 1 et 489 714 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 17 | 8,1392 |
| Destructions et dégradations volontaires | 34 | 7,2821 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 52 | 11,1373 |
| Violences physiques hors cadre familial | 14 | 2,9985 |
| Violences physiques intrafamiliales | 8 | 1,7134 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 13 | 2,7843 |
| Vols dans les véhicules | 37 | 7,9246 |
| Vols de véhicule | 9 | 1,9276 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation