| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 8échantillon faible | 170 250 € 80 % entre 149 800 et 242 800 € | 2 437 € | 0 % | 46,3 % | +12 % ·? |
| Maison | 81 | 260 000 € 80 % entre 131 000 et 526 580 € | 2 868 € | -5,1 % | 70,7 % | +10,4 % |
| Terrain | 45 | 15 732 € 80 % entre 580 et 165 520 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 15 | 14,3987 |
| Destructions et dégradations volontaires | 20 | 10,1215 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 25 | 12,6518 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0 |
| Violences physiques intrafamiliales | 8 | 4,0486 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols sans violence contre des personnes | 10 | 5,0607 |
| Vols violents sans arme | 0 | 0 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation