| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 166 | 213 045 € 80 % entre 127 638 et 352 000 € | 3 809 € | +2,8 % | 59 % | +11,5 % |
| Maison | 143 | 408 146 € 80 % entre 239 369 et 628 604 € | 4 078 € | +88 % | 113,1 % | +9,1 % |
| Terrain | 73 | 140 000 € 80 % entre 67 et 350 234 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 14 | 2,9854 |
| Destructions et dégradations volontaires | 66 | 7,3595 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 53 | 5,9099 |
| Usage de stupéfiants | 8 | 0,8921 |
| Violences physiques hors cadre familial | 11 | 1,2266 |
| Violences physiques intrafamiliales | 34 | 3,7913 |
| Violences sexuelles | 8 | 0,8921 |
| Vols de véhicule | 13 | 1,4496 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation