| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 276 | 97 530 € 80 % entre 61 575 et 166 500 € | 2 833 € | +103,5 % | 27,2 % | +15,8 % |
| Maison | 58 | 211 750 € 80 % entre 109 655 et 465 388 € | 2 588 € | +58,5 % | 59,1 % | +7,6 % |
| Terrain | 55 | 20 500 € 80 % entre 1 280 et 139 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 10 | 6,9348 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 13 | 9,0153 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols sans violence contre des personnes | 18 | 12,4827 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation