| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 254 | 175 350 € 80 % entre 100 000 et 310 000 € | 4 615 € | +15 % | 47,2 % | +22,3 % |
| Maison | 322 | 331 950 € 80 % entre 170 200 et 723 846 € | 4 165 € | +94,4 % | 89,3 % | +24,7 % |
| Terrain | 79 | 135 000 € 80 % entre 921 et 745 704 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 18 | 2,6498 |
| Destructions et dégradations volontaires | 35 | 6,8239 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 36 | 7,0189 |
| Usage de stupéfiants | 12 | 2,3396 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 6 | 1,1698 |
| Violences physiques hors cadre familial | 5 | 0,9748 |
| Violences physiques intrafamiliales | 24 | 4,6793 |
| Vols sans violence contre des personnes | 31 | 6,0441 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation