| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 982 | 106 450 € 80 % entre 51 030 et 230 000 € | 1 620 € | -29 % | 37,6 % | +13 % |
| Maison | 588 | 141 000 € 80 % entre 71 850 et 250 000 € | 1 601 € | -23,3 % | 49,8 % | +3,7 % |
| Terrain | 124 | 29 250 € 80 % entre 6 150 et 378 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 193 | 8,1582 |
| Destructions et dégradations volontaires | 694 | 17,1193 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 197 | 4,8595 |
| Trafic de stupéfiants | 56 | 1,3814 |
| Usage de stupéfiants | 693 | 17,0946 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 467 | 11,5198 |
| Violences physiques hors cadre familial | 371 | 9,1517 |
| Violences physiques intrafamiliales | 348 | 8,5843 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Pas-de-Calais : toutes les communes · Communauté d'agglomération du Boulonnais
Communes limitrophes — Le Portel · Outreau · Saint-Martin-Boulogne · Wimereux · Wimille
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation