| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 5échantillon faible | 166 800 € 80 % entre 139 176 et 314 498 € | 4 925 € | +19,1 % | 46,5 % | +85,5 % ·? |
| Maison | 26 | 322 500 € 80 % entre 201 568 et 552 000 € | 3 618 € | +54,9 % | 89,9 % | +1,7 % |
| Terrain | 13échantillon faible | 44 900 € 80 % entre 1 et 170 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0 |
| Vols violents sans arme | 0 | 0 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Pas-de-Calais : toutes les communes · Communauté de communes de la Terre des Deux Caps
Communes limitrophes — Ambleteuse · Audinghen · Bazinghen
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation