| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 24 | 122 000 € 80 % entre 59 300 et 203 190 € | 1 597 € | — | 37,1 % | +31,7 % |
| Maison | 143 | 135 000 € 80 % entre 52 400 et 365 000 € | 1 486 € | -2,1 % | 41 % | +10,3 % |
| Terrain | 47 | 28 000 € 80 % entre 1 680 et 102 400 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 11 | 4,8222 |
| Destructions et dégradations volontaires | 42 | 10,7748 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 20 | 5,1308 |
| Violences physiques hors cadre familial | 16 | 4,1047 |
| Violences physiques intrafamiliales | 16 | 4,1047 |
| Violences sexuelles | 22 | 5,6439 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols dans les véhicules | 5 | 1,2827 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation