| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 39 | 135 000 € 80 % entre 86 600 et 177 000 € | 2 489 € | +3,5 % | 36,2 % | +5,2 % |
| Maison | 117 | 179 000 € 80 % entre 98 000 et 283 400 € | 2 224 € | -6,7 % | 47,9 % | -9,3 % |
| Terrain | 40 | 60 000 € 80 % entre 1 260 et 344 068 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 41 | 10,5182 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 22 | 5,6439 |
| Usage de stupéfiants | 7 | 1,7958 |
| Violences physiques intrafamiliales | 22 | 5,6439 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 9 | 2,3089 |
| Vols dans les véhicules | 11 | 2,822 |
| Vols de véhicule | 14 | 3,5916 |
| Vols sans violence contre des personnes | 9 | 2,3089 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation