| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 917 | 128 980 € 80 % entre 55 000 et 264 340 € | 1 855 € | -35,6 % | 55,3 % | +5,7 % |
| Maison | 1 660 | 113 180 € 80 % entre 50 000 et 261 057 € | 1 356 € | -51 % | 48,5 % | -4 % |
| Terrain | 378 | 65 000 € 80 % entre 3 534 et 450 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 363 | 8,3448 |
| Destructions et dégradations volontaires | 1 357 | 13,8066 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 512 | 5,2093 |
| Trafic de stupéfiants | 388 | 3,9477 |
| Usage de stupéfiants | 1 273 | 12,952 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 891 | 9,0654 |
| Violences physiques hors cadre familial | 662 | 6,7354 |
| Violences physiques intrafamiliales | 652 | 6,6337 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Nord : toutes les communes · Métropole Européenne de Lille
Communes limitrophes — Croix · Hem · Leers · Lys-lez-Lannoy · Tourcoing · Wattrelos
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation