| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 16 | 62 595 € 80 % entre 29 790 et 221 750 € | 900 € | -2,9 % | 23,1 % | +1,6 % |
| Maison | 266 | 98 000 € 80 % entre 39 179 et 185 000 € | 1 099 € | -14,9 % | 36,2 % | -1,3 % |
| Terrain | 60 | 19 200 € 80 % entre 3 450 et 99 910 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 18 | 3,9113 |
| Destructions et dégradations volontaires | 97 | 9,5472 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 38 | 3,7402 |
| Usage de stupéfiants | 84 | 8,2677 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 40 | 3,937 |
| Violences physiques hors cadre familial | 53 | 5,2165 |
| Violences physiques intrafamiliales | 67 | 6,5945 |
| Violences sexuelles | 18 | 1,7717 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation