| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 24 | 126 500 € 80 % entre 73 300 et 366 224 € | 3 732 € | -17,3 % | 32,1 % | +14,2 % |
| Maison | 190 | 266 000 € 80 % entre 109 300 et 380 200 € | 3 397 € | -6 % | 67,5 % | +16,1 % |
| Terrain | 153 | 34 000 € 80 % entre 1 227 et 169 400 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 12 | 3,0678 |
| Destructions et dégradations volontaires | 13 | 6,235 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 13 | 6,235 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols dans les véhicules | 13 | 6,235 |
| Vols sans violence contre des personnes | 25 | 11,9904 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation