| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 167 | 250 000 € 80 % entre 150 000 et 534 400 € | 4 712 € | +83,9 % | 53,2 % | +20,4 % |
| Maison | 233 | 480 000 € 80 % entre 286 000 et 902 177 € | 4 365 € | +69,7 % | 102,2 % | +9,7 % |
| Terrain | 67 | 72 500 € 80 % entre 160 et 471 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 20 | 3,4647 |
| Destructions et dégradations volontaires | 44 | 5,2269 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 68 | 8,0779 |
| Usage de stupéfiants | 5 | 0,594 |
| Violences physiques intrafamiliales | 16 | 1,9007 |
| Violences sexuelles | 8 | 0,9503 |
| Vols dans les véhicules | 16 | 1,9007 |
| Vols sans violence contre des personnes | 37 | 4,3953 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation