| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 407 | 184 000 € 80 % entre 104 818 et 327 100 € | 3 680 € | +2,5 % | 51,2 % | +18,5 % |
| Maison | 268 | 356 100 € 80 % entre 200 000 et 627 900 € | 3 530 € | -4,7 % | 99,1 % | +14,3 % |
| Terrain | 66 | 115 000 € 80 % entre 388 et 430 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 48 | 5,2671 |
| Destructions et dégradations volontaires | 130 | 9,1504 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 84 | 5,9126 |
| Trafic de stupéfiants | 16 | 1,1262 |
| Usage de stupéfiants | 52 | 3,6602 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 41 | 2,8859 |
| Violences physiques hors cadre familial | 34 | 2,3932 |
| Violences physiques intrafamiliales | 37 | 2,6044 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation