| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 126 | 70 000 € 80 % entre 42 000 et 176 765 € | 919 € | -13,1 % | 21,1 % | +13,7 % |
| Maison | 131 | 147 250 € 80 % entre 70 000 et 260 000 € | 1 569 € | -7 % | 44,4 % | +6,5 % |
| Terrain | 76 | 8 200 € 80 % entre 1 259 et 105 500 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 9 | 3,0227 |
| Destructions et dégradations volontaires | 39 | 7,5964 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 21 | 4,0904 |
| Trafic de stupéfiants | 7 | 1,3635 |
| Usage de stupéfiants | 16 | 3,1165 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 6 | 1,1687 |
| Violences physiques hors cadre familial | 14 | 2,7269 |
| Violences physiques intrafamiliales | 29 | 5,6486 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation