| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 43 | 76 000 € 80 % entre 65 000 et 107 200 € | 1 395 € | +15,7 % | 20,2 % | +8,7 % |
| Maison | 80 | 180 425 € 80 % entre 104 500 et 327 400 € | 1 840 € | +27,6 % | 48 % | +2,8 % |
| Terrain | 65 | 3 137 € 80 % entre 208 et 93 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 19 | 10,7713 |
| Destructions et dégradations volontaires | 29 | 6,4819 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 24 | 5,3643 |
| Usage de stupéfiants | 7 | 1,5646 |
| Violences physiques hors cadre familial | 24 | 5,3643 |
| Violences physiques intrafamiliales | 17 | 3,7997 |
| Vols sans violence contre des personnes | 12 | 2,6822 |
| Vols violents sans arme | 0 | 0 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Meurthe-et-Moselle : toutes les communes · Communauté de communes Terres Touloises
Communes limitrophes — Bruley · Choloy-Ménillot · Domgermain · Foug · Pagney-derrière-Barine · Toul
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation