| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 19 | 120 000 € 80 % entre 90 000 et 202 000 € | 2 034 € | +47,2 % | 31,6 % | +17,7 % |
| Maison | 158 | 220 000 € 80 % entre 132 800 et 352 750 € | 2 248 € | +22,6 % | 57,8 % | +5,2 % |
| Terrain | 112 | 27 500 € 80 % entre 801 et 176 950 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 5 | 2,3588 |
| Destructions et dégradations volontaires | 25 | 5,4478 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 28 | 6,1015 |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 |
| Violences physiques intrafamiliales | 14 | 3,0508 |
| Violences sexuelles | 6 | 1,3075 |
| Vols de véhicule | 6 | 1,3075 |
| Vols sans violence contre des personnes | 11 | 2,397 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation