| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 4échantillon faible | 220 250 € 80 % entre 184 000 et 393 490 € | 1 947 € | +12,3 % | 58,4 % | +48,3 % ·? |
| Maison | 91 | 230 000 € 80 % entre 120 000 et 338 000 € | 2 318 € | +7,1 % | 61 % | +14,6 % |
| Terrain | 64 | 22 086 € 80 % entre 809 et 129 130 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 11 | 6,685 |
| Destructions et dégradations volontaires | 34 | 8,8634 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 14 | 3,6496 |
| Violences physiques intrafamiliales | 22 | 5,7351 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 13 | 3,3889 |
| Vols dans les véhicules | 13 | 3,3889 |
| Vols de véhicule | 26 | 6,7779 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation