| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 12échantillon faible | 247 500 € 80 % entre 70 400 et 302 100 € | 1 744 € | -30,5 % | 62,1 % | +1,8 % ·? |
| Maison | 179 | 270 000 € 80 % entre 147 989 et 415 148 € | 2 464 € | -3,7 % | 67,7 % | +6,9 % |
| Terrain | 156 | 57 800 € 80 % entre 490 et 201 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 21 | 7,7678 |
| Destructions et dégradations volontaires | 34 | 5,1743 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 37 | 5,6308 |
| Violences physiques intrafamiliales | 36 | 5,4786 |
| Violences sexuelles | 16 | 2,4349 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 18 | 2,7393 |
| Vols dans les véhicules | 7 | 1,0653 |
| Vols de véhicule | 5 | 0,7609 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation