| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 12échantillon faible | 196 186 € 80 % entre 160 150 et 325 200 € | 1 592 € | +9,5 % | 54,1 % | -1,4 % |
| Maison | 162 | 215 000 € 80 % entre 110 000 et 321 090 € | 2 273 € | +23,9 % | 59,3 % | +10,2 % |
| Terrain | 108 | 60 623 € 80 % entre 2 925 et 277 312 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 8 | 3,3745 |
| Destructions et dégradations volontaires | 24 | 4,4527 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 34 | 6,308 |
| Violences physiques hors cadre familial | 22 | 4,0816 |
| Violences physiques intrafamiliales | 12 | 2,2263 |
| Violences sexuelles | 23 | 4,2672 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols sans violence contre des personnes | 13 | 2,4119 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation