| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 754 | 105 000 € 80 % entre 66 000 et 207 980 € | 2 014 € | +18,3 % | 29,9 % | +11,1 % |
| Maison | 1 430 | 186 000 € 80 % entre 110 000 et 343 000 € | 2 118 € | +24 % | 53 % | +5,9 % |
| Terrain | 392 | 90 686 € 80 % entre 1 543 et 737 800 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 122 | 4,3597 |
| Destructions et dégradations volontaires | 494 | 9,0802 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 349 | 6,415 |
| Trafic de stupéfiants | 13 | 0,239 |
| Usage de stupéfiants | 107 | 1,9668 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 56 | 1,0293 |
| Violences physiques hors cadre familial | 170 | 3,1248 |
| Violences physiques intrafamiliales | 271 | 4,9813 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation