| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 25 | 90 000 € 80 % entre 40 226 et 196 000 € | 1 019 € | +14,2 % | 26,6 % | +1,2 % |
| Maison | 167 | 125 000 € 80 % entre 70 000 et 259 846 € | 1 510 € | +43,8 % | 37 % | +11,7 % |
| Terrain | 77 | 13 000 € 80 % entre 1 300 et 115 080 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 16 | 5,1221 |
| Destructions et dégradations volontaires | 43 | 8,7559 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 30 | 6,1087 |
| Usage de stupéfiants | 8 | 1,629 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 5 | 1,0181 |
| Violences physiques hors cadre familial | 23 | 4,6834 |
| Violences physiques intrafamiliales | 14 | 2,8507 |
| Violences sexuelles | 19 | 3,8689 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation