| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 46 | 80 500 € 80 % entre 64 150 et 178 500 € | 1 606 € | +20 % | 22,6 % | +37,9 % |
| Maison | 474 | 142 000 € 80 % entre 75 102 et 249 100 € | 1 669 € | -1,4 % | 39,8 % | +3 % |
| Terrain | 245 | 20 000 € 80 % entre 792 et 250 999 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 62 | 9,6733 |
| Destructions et dégradations volontaires | 107 | 7,8781 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 49 | 3,6077 |
| Usage de stupéfiants | 11 | 0,8099 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 7 | 0,5154 |
| Violences physiques hors cadre familial | 40 | 2,9451 |
| Violences physiques intrafamiliales | 52 | 3,8286 |
| Violences sexuelles | 33 | 2,4297 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation