| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 7échantillon faible | 190 000 € 80 % entre 168 400 et 232 000 € | 3 346 € | +3 % | 42,1 % | +21,2 % ·? |
| Maison | 166 | 315 000 € 80 % entre 172 000 et 496 000 € | 2 846 € | +5,6 % | 69,7 % | -4,5 % |
| Terrain | 194 | 5 430 € 80 % entre 300 et 203 500 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 15 | 5,5991 |
| Destructions et dégradations volontaires | 16 | 2,3909 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 38 | 5,6784 |
| Violences physiques intrafamiliales | 12 | 1,7932 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols dans les véhicules | 18 | 2,6898 |
| Vols de véhicule | 11 | 1,6438 |
| Vols sans violence contre des personnes | 15 | 2,2415 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation