| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 13échantillon faible | 211 700 € 80 % entre 131 800 et 293 189 € | 3 909 € | +20,4 % | 44 % | +13,1 % |
| Maison | 173 | 395 000 € 80 % entre 224 392 et 689 200 € | 3 590 € | +33,2 % | 82,1 % | +1,5 % |
| Terrain | 133 | 30 000 € 80 % entre 500 et 314 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 19 | 5,6026 |
| Destructions et dégradations volontaires | 29 | 3,8467 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 50 | 6,6322 |
| Usage de stupéfiants | 6 | 0,7959 |
| Violences physiques intrafamiliales | 15 | 1,9897 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 5 | 0,6632 |
| Vols dans les véhicules | 12 | 1,5917 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation