| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 12échantillon faible | 196 000 € 80 % entre 122 300 et 329 000 € | 2 562 € | -11 % | 51,4 % | -6,4 % ·? |
| Maison | 199 | 257 990 € 80 % entre 145 000 et 380 600 € | 2 823 € | -1,6 % | 67,6 % | +7 % |
| Terrain | 128 | 20 360 € 80 % entre 188 et 147 600 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 15 | 4,9617 |
| Destructions et dégradations volontaires | 25 | 3,4717 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 41 | 5,6937 |
| Usage de stupéfiants | 11 | 1,5276 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 9 | 1,2498 |
| Violences physiques hors cadre familial | 8 | 1,111 |
| Violences physiques intrafamiliales | 15 | 2,083 |
| Violences sexuelles | 17 | 2,3608 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation