| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 77 | 145 000 € 80 % entre 75 200 et 267 200 € | 3 957 € | +37,5 % | 37,4 % | -2,5 % |
| Maison | 336 | 300 000 € 80 % entre 159 000 et 500 000 € | 4 094 € | +42,6 % | 77,5 % | +11,8 % |
| Terrain | 115 | 15 500 € 80 % entre 358 et 247 200 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 19 | 3,069 |
| Destructions et dégradations volontaires | 50 | 8,7504 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 26 | 4,5502 |
| Usage de stupéfiants | 16 | 2,8001 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 10 | 1,7501 |
| Violences physiques intrafamiliales | 17 | 2,9751 |
| Violences sexuelles | 10 | 1,7501 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 6 | 1,0501 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation