| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 21 | 210 000 € 80 % entre 156 500 et 275 000 € | 3 224 € | +25,7 % | 52,3 % | +29,8 % |
| Maison | 209 | 280 000 € 80 % entre 142 700 et 460 000 € | 2 975 € | +15,4 % | 69,7 % | +7,9 % |
| Terrain | 195 | 20 000 € 80 % entre 643 et 199 682 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 20 | 5,9037 |
| Destructions et dégradations volontaires | 33 | 4,1862 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 31 | 3,9325 |
| Violences physiques intrafamiliales | 14 | 1,776 |
| Violences sexuelles | 7 | 0,888 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 13 | 1,6491 |
| Vols dans les véhicules | 11 | 1,3954 |
| Vols de véhicule | 9 | 1,1417 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation