| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 55 | 180 400 € 80 % entre 109 500 et 300 572 € | 4 614 € | +2,2 % | 47,1 % | +18,4 % |
| Maison | 201 | 298 000 € 80 % entre 167 000 et 673 000 € | 4 733 € | +31 % | 77,8 % | +18,3 % |
| Terrain | 72 | 35 600 € 80 % entre 614 et 394 875 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 27 | 6,4302 |
| Destructions et dégradations volontaires | 16 | 5,5325 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 25 | 8,6445 |
| Violences physiques intrafamiliales | 13 | 4,4952 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols dans les véhicules | 6 | 2,0747 |
| Vols sans violence contre des personnes | 10 | 3,4578 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation