| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 52 | 92 600 € 80 % entre 40 650 et 179 100 € | 1 007 € | -14,5 % | 25,8 % | +8,5 % |
| Maison | 125 | 172 000 € 80 % entre 80 400 et 265 944 € | 1 727 € | -1,3 % | 47,9 % | +5,6 % |
| Terrain | 95 | 13 000 € 80 % entre 584 et 218 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 5 | 1,7633 |
| Destructions et dégradations volontaires | 23 | 3,7723 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 32 | 5,2485 |
| Usage de stupéfiants | 8 | 1,3121 |
| Violences physiques intrafamiliales | 9 | 1,4761 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols dans les véhicules | 6 | 0,9841 |
| Vols sans violence contre des personnes | 15 | 2,4602 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation