| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 32 | 136 400 € 80 % entre 50 487 et 218 480 € | 1 385 € | +17,6 % | 36,5 % | +21,6 % |
| Maison | 140 | 176 500 € 80 % entre 48 800 et 291 804 € | 1 995 € | +14 % | 47,2 % | +7,4 % |
| Terrain | 166 | 8 650 € 80 % entre 478 et 105 046 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 6 | 2,2796 |
| Destructions et dégradations volontaires | 25 | 5,3903 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 23 | 4,959 |
| Usage de stupéfiants | 8 | 1,7249 |
| Violences physiques intrafamiliales | 13 | 2,8029 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols sans violence contre des personnes | 20 | 4,3122 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation