| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 23 | 179 500 € 80 % entre 124 496 et 245 200 € | 2 349 € | +85 % | 48,8 % | +8,4 % |
| Maison | 107 | 238 990 € 80 % entre 158 330 et 328 050 € | 2 532 € | +41,6 % | 64,9 % | +8,6 % |
| Terrain | 43 | 139 900 € 80 % entre 9 014 et 296 471 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 10 | 5,0872 |
| Destructions et dégradations volontaires | 41 | 8,9971 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 23 | 5,0472 |
| Usage de stupéfiants | 11 | 2,4139 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 6 | 1,3167 |
| Violences physiques intrafamiliales | 9 | 1,975 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols de véhicule | 5 | 1,0972 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation