| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 61 | 47 297 € 80 % entre 10 000 et 169 000 € | 1 179 € | +0,4 % | 14,1 % | +45,4 % |
| Maison | 173 | 134 000 € 80 % entre 52 600 et 269 000 € | 1 535 € | +10,5 % | 40,1 % | +7,3 % |
| Terrain | 76 | 7 924 € 80 % entre 500 et 141 500 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 16 | 5,7706 |
| Destructions et dégradations volontaires | 31 | 8,5849 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 29 | 8,031 |
| Violences physiques intrafamiliales | 19 | 5,2617 |
| Violences sexuelles | 8 | 2,2155 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 14 | 3,877 |
| Vols de véhicule | 9 | 2,4924 |
| Vols sans violence contre des personnes | 29 | 8,031 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation