| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 522 | 264 294 € 80 % entre 161 100 et 462 430 € | 6 361 € | +50,6 % | 67,6 % | +12,2 % |
| Maison | 389 | 590 000 € 80 % entre 250 000 et 1 065 860 € | 7 158 € | +73,2 % | 150,8 % | +14,5 % |
| Terrain | 72 | 180 374 € 80 % entre 185 et 674 376 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 39 | 3,2703 |
| Destructions et dégradations volontaires | 99 | 10,7796 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 101 | 10,9974 |
| Usage de stupéfiants | 44 | 4,7909 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 21 | 2,2866 |
| Violences physiques hors cadre familial | 52 | 5,662 |
| Violences physiques intrafamiliales | 30 | 3,2666 |
| Violences sexuelles | 36 | 3,9199 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Landes : toutes les communes · Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud
Communes limitrophes — Angresse · Bénesse-Maremne · Labenne · Soorts-Hossegor
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation