| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 16 | 136 500 € 80 % entre 116 000 et 183 860 € | 2 450 € | -14,5 % | 39,2 % | +5,4 % |
| Maison | 49 | 160 000 € 80 % entre 104 000 et 257 000 € | 2 746 € | -8,4 % | 45,9 % | +21,2 % |
| Terrain | 15 | 9 821 € 80 % entre 1 428 et 224 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0 |
| Vols de véhicule | 0 | 0 |
| Vols violents sans arme | 0 | 0 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Landes : toutes les communes · Communauté de communes de Mimizan
Communes limitrophes — Mézos · Mimizan · Saint-Julien-en-Born
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation