| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 57 | 100 200 € 80 % entre 60 115 et 145 036 € | 1 632 € | +9,2 % | 27,4 % | +17,9 % |
| Maison | 83 | 169 000 € 80 % entre 90 200 et 279 460 € | 1 925 € | +10,8 % | 46,3 % | +13 % |
| Terrain | 55 | 3 000 € 80 % entre 370 et 86 616 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 19 | 10,7258 |
| Destructions et dégradations volontaires | 51 | 15,6394 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 17 | 5,2131 |
| Usage de stupéfiants | 10 | 3,0665 |
| Violences physiques hors cadre familial | 7 | 2,1466 |
| Violences physiques intrafamiliales | 11 | 3,3732 |
| Violences sexuelles | 102 | 31,2787 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation