| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 20 | 51 500 € 80 % entre 25 000 et 157 800 € | 776 € | -17,7 % | 15,5 % | -18,3 % |
| Maison | 40 | 118 500 € 80 % entre 30 000 et 220 500 € | 1 307 € | +3,2 % | 35,7 % | +14,3 % |
| Terrain | 36 | 3 046 € 80 % entre 365 et 112 723 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 10 | 7,77 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 10 | 7,77 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols violents sans arme | 0 | 0 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation