| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 91 | 212 570 € 80 % entre 95 000 et 307 070 € | 3 182 € | +9,4 % | 50,9 % | +3,9 % |
| Maison | 129 | 353 000 € 80 % entre 179 660 et 500 760 € | 3 644 € | +4,5 % | 84,6 % | +3,7 % |
| Terrain | 65 | 100 000 € 80 % entre 380 et 359 952 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 34 | 8,6002 |
| Destructions et dégradations volontaires | 57 | 6,6823 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 49 | 5,7444 |
| Usage de stupéfiants | 9 | 1,0551 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 7 | 0,8206 |
| Violences physiques hors cadre familial | 9 | 1,0551 |
| Violences physiques intrafamiliales | 21 | 2,4619 |
| Violences sexuelles | 9 | 1,0551 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation