| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 14échantillon faible | 120 470 € 80 % entre 97 423 et 217 466 € | 2 281 € | -23,7 % | 28,4 % | +27,7 % ·? |
| Maison | 43 | 352 145 € 80 % entre 161 728 et 502 680 € | 3 519 € | +3,8 % | 82,9 % | +10,4 % |
| Terrain | 43 | 2 196 € 80 % entre 291 et 137 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 26 | 20,1083 |
| Destructions et dégradations volontaires | 13 | 5,3432 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 22 | 9,0423 |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 |
| Usage de stupéfiants | 8 | 3,2881 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 6 | 2,4661 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols sans violence contre des personnes | 10 | 4,1102 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation