| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 4échantillon faible | 149 900 € 80 % entre 110 340 et 171 925 € | 1 344 € | -2,8 % | 40,8 % | -26,8 % ·? |
| Maison | 50 | 202 500 € 80 % entre 132 400 et 287 250 € | 2 130 € | -8 % | 55,1 % | -1,7 % |
| Terrain | 39 | 9 120 € 80 % entre 509 et 161 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 9 | 9,7338 |
| Destructions et dégradations volontaires | 11 | 5,489 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 9 | 4,491 |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 |
| Violences physiques intrafamiliales | 5 | 2,495 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols sans violence contre des personnes | 7 | 3,493 |
| Vols violents sans arme | 0 | 0 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation