| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 10échantillon faible | 157 000 € 80 % entre 110 850 et 376 500 € | 1 946 € | +1,6 % | 38,9 % | -27 % ·? |
| Maison | 151 | 243 000 € 80 % entre 140 000 et 404 092 € | 2 571 € | +16,5 % | 60,3 % | +10,3 % |
| Terrain | 76 | 9 808 € 80 % entre 1 et 191 156 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 25 | 11,0376 |
| Destructions et dégradations volontaires | 23 | 4,7189 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 38 | 7,7965 |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 |
| Violences physiques intrafamiliales | 14 | 2,8724 |
| Vols dans les véhicules | 7 | 1,4362 |
| Vols sans violence contre des personnes | 16 | 3,2827 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation