| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 184 | 120 000 € 80 % entre 54 900 et 235 200 € | 2 270 € | +11,9 % | 33,9 % | +10,7 % |
| Maison | 377 | 230 000 € 80 % entre 116 800 et 424 000 € | 2 465 € | +21,9 % | 64,9 % | +6,5 % |
| Terrain | 120 | 20 000 € 80 % entre 1 000 et 406 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 56 | 7,5187 |
| Destructions et dégradations volontaires | 141 | 10,899 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 74 | 5,72 |
| Usage de stupéfiants | 58 | 4,4833 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 51 | 3,9422 |
| Violences physiques hors cadre familial | 65 | 5,0243 |
| Violences physiques intrafamiliales | 99 | 7,6525 |
| Violences sexuelles | 51 | 3,9422 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation